| 咖啡豆名稱: | 衣索比亞 耶加雪冽圖 淺焙 水洗 |
| 烘焙日期 | 2025/08/23 |
| 烘焙度 | 淺焙 |
| 處理法 | 水洗(W) |
| 產區: | 衣索比亞 |
| 莊園/合作社/處理廠/小農/商業豆 | 耶加雪冽圖 |
| 資料記錄日期 | 2025/08/30 |
| 磨豆機 | Molar Mini Z |
| 研磨粗細/萃取 | 一般手沖 |
| 粉量(g) | 19.5 |
| 乾香 | 花香、柑橘、養樂多
熱帶水果、果乾、甜橙 |
| 口感 | 花香、蜜柑 蜂蜜、果乾 佛手柑、青茶 |
| 咖啡豆名稱: | 衣索比亞 耶加雪冽圖 淺焙 水洗 |
| 烘焙日期 | 2025/08/23 |
| 烘焙度 | 淺焙 |
| 處理法 | 水洗(W) |
| 產區: | 衣索比亞 |
| 莊園/合作社/處理廠/小農/商業豆 | 耶加雪冽圖 |
| 資料記錄日期 | 2025/08/30 |
| 磨豆機 | Molar Mini Z |
| 研磨粗細/萃取 | 一般手沖 |
| 粉量(g) | 19.5 |
| 乾香 | 花香、柑橘、養樂多
熱帶水果、果乾、甜橙 |
| 口感 | 花香、蜜柑 蜂蜜、果乾 佛手柑、青茶 |