咖啡豆名稱: | 202411主打星 |
烘焙日期 | 2024/10/21 |
烘焙度 | 淺焙+ |
處理法 | 蜜處理 (H) |
產區: | 哥斯大黎加 |
莊園/合作社/處理廠/小農/商業豆 | 塔拉珠 |
資料記錄日期 | 2024/10/28 |
磨豆機 | Varia VS3 |
研磨粗細/萃取 | 一般手沖 |
粉量(g) | 19.5 |
乾香 |
櫻桃、柑橘 莓果 |
口感 |
櫻桃、紅茶 柑橘 果乾、堅果 |

咖啡豆名稱: | 202411主打星 |
烘焙日期 | 2024/10/21 |
烘焙度 | 淺焙+ |
處理法 | 蜜處理 (H) |
產區: | 哥斯大黎加 |
莊園/合作社/處理廠/小農/商業豆 | 塔拉珠 |
資料記錄日期 | 2024/10/28 |
磨豆機 | Varia VS3 |
研磨粗細/萃取 | 一般手沖 |
粉量(g) | 19.5 |
乾香 |
櫻桃、柑橘 莓果 |
口感 |
櫻桃、紅茶 柑橘 果乾、堅果 |