咖啡豆名稱: | 202302主打星 |
烘焙日期 | 2023/01/26 |
烘焙度 | 淺焙 |
處理法 | 水洗(W) |
產區: | 衣索比亞 |
莊園/合作社/處理廠/小農/商業豆 | 春雷 |
資料記錄日期 | 2023/01/30 |
磨豆機 | 醇鮮職人 |
研磨粗細/萃取 | 一般手沖 |
粉量(g) | 18.5 |
乾香 | 瓜果、柳橙、可爾必思柑橘
花香 |
口感 | 大黃瓜、蜜香紅茶柑橘
水蜜桃 花香 |

咖啡豆名稱: | 202302主打星 |
烘焙日期 | 2023/01/26 |
烘焙度 | 淺焙 |
處理法 | 水洗(W) |
產區: | 衣索比亞 |
莊園/合作社/處理廠/小農/商業豆 | 春雷 |
資料記錄日期 | 2023/01/30 |
磨豆機 | 醇鮮職人 |
研磨粗細/萃取 | 一般手沖 |
粉量(g) | 18.5 |
乾香 | 瓜果、柳橙、可爾必思柑橘
花香 |
口感 | 大黃瓜、蜜香紅茶柑橘
水蜜桃 花香 |