咖啡豆名稱: | 202501主打星 |
烘焙日期 | 2024/12/07 |
烘焙度 | 淺焙 |
處理法 | 水洗 (W) |
產區: | 巴拿馬 |
莊園/合作社/處理廠/小農/商業豆 | Geisha Savage |
資料記錄日期 | 2024/12/22 |
磨豆機 | Varia VS3 |
研磨粗細/萃取 | 一般手沖 |
粉量(g) | 19.5 |
乾香 |
花香、柑橘 |
口感 |
花香、柑橘、檸檬草 水蜜桃、焦糖 荔枝 |

咖啡豆名稱: | 202501主打星 |
烘焙日期 | 2024/12/07 |
烘焙度 | 淺焙 |
處理法 | 水洗 (W) |
產區: | 巴拿馬 |
莊園/合作社/處理廠/小農/商業豆 | Geisha Savage |
資料記錄日期 | 2024/12/22 |
磨豆機 | Varia VS3 |
研磨粗細/萃取 | 一般手沖 |
粉量(g) | 19.5 |
乾香 |
花香、柑橘 |
口感 |
花香、柑橘、檸檬草 水蜜桃、焦糖 荔枝 |