咖啡豆名稱: | 瓜地馬拉-上將 |
烘焙日期: | 2022/04/21 |
烘焙度: | 淺焙+ |
處理法: | 日曬(N) |
產區: | 瓜地馬拉 |
莊園/合作社/處理廠: | 上將 |
資料記錄日期: | 2022/04/30 |
磨豆機: | Molar miniZ |
沖煮方式: | 一般手沖 |
粉量: | 18.5(g) |
乾香: | 蜜餞、楊桃、黑李
水蜜桃 果乾 香辛料 |
口感: | 蜜餞、楊桃、蜜李、話梅
水蜜桃 葡萄酒香 |
其他補充資料: |

咖啡豆名稱: | 瓜地馬拉-上將 |
烘焙日期: | 2022/04/21 |
烘焙度: | 淺焙+ |
處理法: | 日曬(N) |
產區: | 瓜地馬拉 |
莊園/合作社/處理廠: | 上將 |
資料記錄日期: | 2022/04/30 |
磨豆機: | Molar miniZ |
沖煮方式: | 一般手沖 |
粉量: | 18.5(g) |
乾香: | 蜜餞、楊桃、黑李
水蜜桃 果乾 香辛料 |
口感: | 蜜餞、楊桃、蜜李、話梅
水蜜桃 葡萄酒香 |
其他補充資料: |